欢迎致电/扫二维码咨询,期待与您合作
18880442624
7*24小时
扫描二维码咨询了解合作详情
新用户专享,超值优惠不容错过
根据您的需求选择最适合的版本
| 各个版本主要功能对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 主要参数 | 标准版 | 国产化版 | AI尊享版 | 混合版(教育版) | |
| 混合版(标准账号) | 混合版(基础账号) | ||||
| 起售数量 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
| 邮箱容量 | 无限容量 | 无限容量 | 无限容量 | 无限容量 | 5G |
| 大附件中转站 | 10G | 10G | 32G | 10G | 10G |
| 企业网盘容量 | 20G | 20G | 200G | 20G | 2G |
| 个人网盘 | 5G | 5G | 32G | 5G | 2G |
| AI写信/回信 | / | / | 支持 | / | / |
| AI润色 | / | / | 支持 | / | / |
| AI翻译 | / | / | 支持 | / | / |
| 售后服务 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | |
| 邮件收发服务 | |||||
| 企业内部发信量 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | |
| 企业外部发信量 | 2500封/天/账号,无企业限制 | 2500封/天/账号,无企业限制 | 4000封/天/账号,无企业限制 | 2500封/天/账号,无企业限制 | |
| 收件人上限 | 2500人/天/账号,无企业限制 | 2500人/天/账号,无企业限制 | 4000人/天/账号,无企业限制 | 2500人/天/账号,无企业限制 | |
| 海外邮件投递通道 | 专属海外服务通道,更快速,更高送达率 | 专属海外服务通道,更快速,更高送达率 | 专属海外服务通道,更快速,更高送达率 | 专属海外服务通道,更快速,更高送达率 | |
| 公共联系人 | 支持(1000个) | 支持(1000个) | 支持(4万) | 支持(1000个) | |
| 邮件组 | 支持静态与动态邮件组 | 支持静态与动态邮件组 | 支持静态与动态邮件组 | 支持静态与动态邮件组 | |
| 账号别名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 已读回执 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 设置邮件回复地址 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 自定义显示设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 收信规则 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 假期回复设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 邮件秘书 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 邮件撤回 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 设置默认发件邮箱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 设置发件人名称 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 设置头像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 新邮件提醒设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| POP和IMAP设置及三方支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 自动转发 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 高效办公协同 | |||||
| 文件夹 | 支持(800个) | 支持(800个) | 支持(3000个) | 支持(800个) | |
| 通讯录 | 支持(联系人数:12000;分组数:200) | 支持(联系人数:12000;分组数:200) | 支持(联系人数:30000;分组数:800) | 支持(联系人数:12000;分组数:200) | |
| 日历 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 网盘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 群组 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 会议室管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 多语言设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 时区设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 企业定制及开放协同 | |||||
| 界面定制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| API开放平台 | 支持(40qps) | 支持(40qps) | 支持(80qps) | 支持(40qps) | |
| AD同步/认证 | 购买500及以上账号数的客户可申请 | 购买500及以上账号数的客户可申请 | 支持 | 购买500及以上账号数的客户可申请 | |
| 集成钉钉 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 代收其他邮箱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 企业定制统一签名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 编辑企业信息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 界面定制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 邮件及系统安全 | |||||
| 账号回收站 | 支持(30天) | 支持(30天) | 支持(90天) | 支持(30天) | |
| 自有端双重认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 自有端访问限制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 三方客户端登录管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 安全登录IP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 强制定期修改密码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 弱密码黑名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 黑名单/白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 邮件监控转发/审核/过滤 | 支持(200条) | 支持(200条) | 支持(500条) | 支持(200条) | |
| 反垃圾设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IP登录限制/IP黑名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 外部账号提醒 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 风险链接警示 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 行为查询 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 安全统计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 分级管理员 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 邮件隔离区 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 身份验证器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 三方客户端安全密码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 日志查询 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 登录设备管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 黑名单/白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 邮件归档 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 数据统计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 集团多域名支持 | |||||
| 域名管理 | 多域子域个数(多域功能需购买10个账号及以上支持): 当付费账号数达到10个,多域子域数默认10个; 当付费账号数达到50个,多域子域数默认30个; 当付费账号数达到500个,多域子域数默认100个; 域别名个数:5个 | 多域子域个数(多域功能需购买10个账号及以上支持): 当付费账号数达到10个,多域子域数默认10个; 当付费账号数达到50个,多域子域数默认30个; 当付费账号数达到500个,多域子域数默认100个; 域别名个数:5个 | 多域子域个数100个; 域别名个数:5个 | 多域子域个数(多域功能需购买10个账号及以上支持): 当付费账号数达到10个,多域子域数默认10个; 当付费账号数达到50个,多域子域数默认30个; 当付费账号数达到500个,多域子域数默认100个; 域别名个数:5个 | |
| AI及人工智能开放服务 | |||||
| 身份源管理 | / | / | 支持 | / | |
| MCP服务 | / | / | 支持 | / | |
| 价格 | 600元/5用户/年 | 900元/5用户/年 | 900元/5用户/年 | 11,500元/100用户/年 | |

联系电话:18880442624
邮箱地址:shenll@dcc-cd.com
公司地址:四川省成都市武侯区天府三街花样年香年广场T3-4109
Copyright 2024, 成都大成云信息技术有限公司
蜀ICP备2024079407号